检验科(实验室)项目信息一览表 | |||||
临床检验(血液和体液) | |||||
医院总机:33333600;门诊电话:8031;病房电话:8095,8033,8034,8035 | |||||
序号 |
条形码标准录入名称 |
惯用名 |
收费(元) |
采血管 |
取报告时间 |
1 | 血常规(五分类仪器检测法) | 血常规 | 18.00 | 紫管 | 45 min |
2 | 网织红细胞计数(Ret)(流式细胞仪法) | 网织计数 | 20.00 | 紫管 | |
3 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 嗜酸计数 | 1.00 | 紫管 | |
4 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 血沉 | 1.00 | 黑管 | 1.5 h |
5 | 血凝常规 | 104.00 | 蓝管 | 11:00前抽血,当天14:00取(急可去急诊检验室) | |
6 | 尿常规 | 12.00 | 小便管(白色) | 30 min | |
7 | 尿比重测定 | 0.50 | 小便管(白色) | ||
8 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 本周氏蛋白 | 2.00 | 小便管(白色) | |
9 | 尿乳糜定性检查 | 乳糜试验 | 1.00 | 小便管(白色) | |
10 | 尿妊娠试验(单克隆金标法) | 妊娠试验 | 7.00 | 小便管(白色) | |
11 | 大便常规 | 大便常规,粪常规 | 5.00 | 大便管(蓝色) | 30 min |
12 | 大便隐血试验(OB)(单克隆金标法) | 大便隐血,粪隐血,粪便隐血 | 12.00 | 大便管(蓝色) | |
13 | 前列腺液常规检查 | 2.00 | 涂片 | 30 min | |
14 | 阴道分泌物检查 | 白带常规 | 5.00 | 试管 | 30 min |
15 | 脑脊液常规检查(CSF) | 10.00 | 带盖普通白管 | 1h | |
16 | 脑脊液找隐球菌 | 10.00 | 带盖普通白管 | 1 h | |
17 | 精液常规检查 | 2.00 | 带盖粗管 | 2h | |
18 | 胸腹水常规检查 | 胸水常规检查或腹水常规检查 | 10.00 | 带盖粗管 | 次日9:00 |
19 | 胃液常规检查 | 体液常规 | 2.00 | 带盖粗管 | 次日9:00 |
20 | 痰液常规检查 | 体液常规 | 2.00 | 带盖粗管 | 次日9:00 |
21 | 各种穿刺液常规检查 | 体液常规,穿刺液常规,关节液常规,灌洗液常规等 | 2.00 | 带盖粗管 | 次日9:00 |
22 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 体液常规 | 3.00 | 带盖粗管 | 次日9:00 |
23 | 隐血试验(呕吐物)(OB)(单克隆金标法 | 隐血(除大便以外的其他标本) | 12.00 | 带盖粗管 | 30 min |
24 | 血液疟原虫检查 | 疟原虫检查 | 0.50 | 紫管 | 45分钟 |
25 | 血液微丝蚴检查 | 微丝蚴检查 | 1.00 | 紫管 | |
26 | 一般细菌涂片检查(找G—双球菌) | 涂片找G—双球菌 | 10.00 | 涂片 | 次日9:00 |
27 | 一般细菌涂片检查(找霉菌) | 涂片找霉菌 | 10.00 | 涂片 | 30 min |
28 | 电脑血糖监测 | 快速血糖 | 8.04 | 指端血 | 当时 |
29 | 乙型肝炎表面抗原(仅对胃镜检查开放) | 15.00 | 指端血 | 30 min | |
30 | 急诊血细胞分析(五分类仪器检测法) | 急诊血常规,血细胞分析(急) | 18.00 | 紫管 | 30分钟 |
31 | 急诊尿液分析 | 急诊尿常规,尿常规(急) | 6.50 | 小便管(白色) | |
32 | 大便常规(急) | 急诊大便常规,急诊粪常规 | 5.00 | 大便管(蓝色) | |
33 | 急诊血凝常规 | 血凝常规(急) | 104.00 | 蓝管 | |
34 | 急诊血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 15.00 | 蓝管 | ||
35 | 急诊大便隐血试验(OB)(单克隆金标法) | 大便隐血(急),粪隐血(急),粪便隐血(急) | 12.00 | 大便管(蓝色) | |
36 | 急诊隐血试验(呕吐物)(OB)(单克隆金 | 隐血(急)(除大便以外的其他标本) | 12.00 | 带盖粗管 | |
37 | 血气分析(检验科) | 104.00 | 隔绝空气针管 | ||
38 | 急诊葡萄糖测定 | 血糖(急)或急诊血糖 | 12.00 | 黄管 | 120分钟 |
39 | 电解质分析(检验科) | K,Na,Cl,Ca,P,CO2CP | 72.00 | 黄管 | |
40 | 急诊钾测定 | 血钾(急)或急诊血钾 | 12.00 | 黄管 | |
41 | 急诊钙测定 | 血钙(急)或急诊血钙 | 12.00 | 黄管 | |
42 | 急诊淀粉酶测定_血 | 血淀粉酶(急)或急诊血淀粉酶 | 12.00 | 黄管 | |
43 | 急诊淀粉酶测定_尿 | 尿淀粉酶(急)或急诊尿淀粉酶 | 12.00 | 小便管(白色) | |
44 | 肾功能(急) | 肾功能(急)或急诊肾功能 | 24.00 | 黄管 | |
45 | 肝功能(急) | 肝功能(急)或急诊肝功能 | 60.00 | 黄管 | |
46 | 血脂二项(急) | 胆固醇+甘油三酯(急) | 24.00 | 黄管 | |
47 | 心肌酶谱分析 | 48.00 | 黄管 | ||
48 | 急诊血清胆碱脂酶测定 | 胆碱脂酶测定 | 12.00 | 黄管 | |
49 | 急诊血清肌酸激酶测定 | 肌酸激酶(急)或急诊肌酸激酶 | 12.00 | 黄管 | |
50 | 急诊血清肌钙蛋白Ⅰ测定(金标法) | 肌钙蛋白 | 100.00 | 黄管 | |
51 | 急诊血清肌红蛋白测定(化学发光法、蛋白芯 | 肌红蛋白 | 90.00 | 黄管 | |
52 | 生化全套 | 195.00 | 黄管 | 8:30前抽血,当天11:00取;8:30-10:30抽血,当天15:00取 | |
53 | 产科生化全套 | 155.00 | 黄管 | ||
54 | 肝功能检测 | 102.00 | 黄管 | ||
55 | 传科肝功能 | 61.00 | 黄管 | ||
56 | 肾功能测定 | 11.00 | 黄管 | ||
57 | 血脂分析 | 100.00 | 黄管 | ||
58 | 血脂二项 | 胆固醇+甘油三酯 | 9.00 | 黄管 | |
59 | 血清蛋白电泳 | 蛋白电泳 | 40.00 | 黄管 | |
60 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 血糖 | 4.00 | 黄管 | |
61 | 餐后两小时血糖 | 4.00 | 黄管 | ||
62 | 镁测定 | 镁,血清镁 | 3.00 | 黄管 | |
63 | 血清总胆汗酸测定 | 总胆汗酸测定,TBA测定 | 5.00 | 黄管 | |
64 | 淀粉酶测定(比色法、速率法)_血 | 血淀粉酶 | 6.00 | 黄管 | 随机送检,8:30前,当天11:00取;8:30后,当天15:00取(急可送急诊检验室) |
65 | 淀粉酶测定(比色法、速率法)_尿 | 尿淀粉酶 | 6.00 | 小便管(白色) | |
66 | 体液生化 | 胸水生化,腹水生化,穿刺液生化等其他非脑脊液生化 | 53.00 | 带盖普通白管 | 随机送检,8:30前,当天11:00取;8:30后,当天15:00取 |
67 | 脑脊液生化 | 53.00 | 带盖普通白管 | ||
68 | 腹透液肾功能 | 12.00 | 带盖普通白管 | ||
69 | 尿液肾功能 | 8.00 | 小便管(白色) | ||
70 | 尿肌酐/尿蛋白 | 24.00 | 小便管(白色) | ||
71 | 尿电解质 | 尿K,Na,Cl测定 | 12.00 | ||
72 | 尿钙测定 | 尿钙测定,24小时尿钙測定 | 4.00 | ||
73 | 尿无机磷测定 | 尿磷测定,24小时尿磷測定 | 4.00 | ||
74 | 尿镁测定 | 尿镁测定,24小时尿镁測定 | 3.00 | ||
75 | 24小时尿尿酸 | 24小时尿尿酸測定 | 3.00 | ||
76 | 尿微量白蛋白测定(各种免疫学方法) | 24小时尿蛋白,24h尿蛋白,尿蛋白测定 | 20.00 | ||
77 | 血清粘蛋白测定 | 粘蛋白测定 | 1.50 | 黄管 | 周五15:00取 |
78 | 免疫全套 | 体液免疫或免疫球蛋白 | 300.00 | 绿管 | 仅周一(周四15:00取)、周三9:00前抽血(下周一15:00取) |
79 | 输血常规 | 310.00 | 黄管 | 9:00前抽血,当天15:00取 | |
80 | 产科输血全套 | 152.00 | 黄管 | ||
81 | 两对半 | 二对半 | 32.00 | 黄管 | |
82 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 丙肝 | 30.00 | 黄管 | |
83 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV | 爱滋病毒抗体测定,HIV | 40.00 | 黄管 | |
84 | 快速血浆反应素试验(RPR)(快速血清( | RPR,梅毒初筛试验 | 20.00 | 黄管 | |
85 | 结核抗体测定 | TB菌抗体测定 | 100.00 | 黄管 | |
86 | 幽门螺杆菌抗体测定 | 100.00 | 黄管 | ||
87 | 癌胚抗原测定(CEA)(各种免疫学方法) | 癌胚抗原测定,CEA | 45.00 | 黄管 | 9:00前抽血,当天15:00取;周五9:00后,下周一15:00取 |
88 | 甲胎蛋白测定(AFP)(各种免疫学方法) | 甲胎蛋白测定,AFP | 40.00 | 黄管 | |
89 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法) | 抗“O”(拼音码为KKO) | 30.00 | 黄管 | |
90 | 铜蓝蛋白测定(散射比浊法) | 30.00 | 黄管 | ||
91 | 体液免疫 | 免疫球蛋白 | 195.00 | 黄管 | |
92 | 类风湿因子(RF)测定 | 类风湿因子,RF测定 | 30.00 | 黄管 | |
93 | C反应蛋白测定(CRP) | CRP | 20.00 | 黄管 | |
94 | 嗜异性凝集试验 | 2.00 | 紫管 | 16:00前抽血,次日11:00取 | |
95 | 冷凝集试验 | 2.00 | 紫管 | ||
96 | 肥达氏反应 | 2.00 | 黄管 | ||
97 | EB病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 鼻咽癌病毒抗体测定 | 20.00 | 黄管 | 每月30日15:00取 |
98 | 柯萨奇病毒检测 | 30.00 | 黄管 | ||
99 | 血吸虫抗体测定 | 15.00 | 黄管 | 与免疫室联系 | |
100 | 各类病原体DNA测定 | 乙肝病毒DNA定量 | 150.00 | 黄管 | 1周后15:00取 |
101 | HLA-B27测定 | HLA-B27测定 | 100.00 | 紫管 | 1周后15:00取 |
102 | 痰培养加药敏 | 细菌培养+药敏 | 205.00 | 痰培养杯 | 4天后报告 |
103 | 咽拭子培养加药敏 | 细菌培养+药敏 | 205.00 | 无菌拭子 | |
104 | 粪培养加药敏 | 细菌培养+药敏 | 200.00 | caryblair运送培养基 | |
105 | 尿培养加药敏 | 细菌培养+药敏 | 160.00 | 尿培养瓶 | |
106 | 血培养加药敏 | 血培养+药敏 | 375.00 | 血培养瓶 | 6天后报告 |
107 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS | 15.00 | 4天后报告 | ||
108 | 厌氧菌培养及鉴定 | 45.00 | |||
109 | L型菌培养 | 15.00 | |||
110 | 真菌培养及鉴定 | 25.00 | |||
111 | 常规药敏定性试验 | 20.00 | |||
112 | 其他培养加药敏 | 细菌培养+药敏 | 205.00 | 无菌管 | |
113 | 结核菌涂片 | TB菌涂片,痰找TB菌,其它标本找TB菌 | 30.00 | 带盖玻璃瓶 | 周二、五15:00报告 |
114 | 备血 | 80.00 | 粉红管 | ||
115 | 血型 | 65.00 | 粉红管 | 每天8:30前抽血,当天15:00取;8:30后抽血,次日15:00取 | |
116 | 血型单特异性抗体鉴定 | 80.00 | 紫管 | ||
117 | 血型抗体效价测定_抗A | 100.00 | 紫管 | 周四8:30前抽血,当天15:00取;周四8:30后抽血,下周四15:00取 | |
118 | 血型抗体效价测定_抗B | 100.00 | 紫管 | ||
119 | 血型(全套) | 285.00 | 粉红管 | ||
120 | 新生儿溶血病检查 | 190.00 | 紫管 | ||
121 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs’)(卡 | 55.00 | 紫管 | 当天15:00取 | |
122 | 间接抗人球蛋白试验(卡式法(仅限已注册的 | 55.00 | 紫管 | ||
123 | 全血(1U) | 276.00 | |||
124 | MAP(1U) | 266.00 | |||
125 | 血浆25ML(去病毒) | 25.00 | |||
126 | 血浆50ML(去病毒) | 53.00 | |||
127 | 血浆100ML(去病毒) | 106.00 | |||
128 | 去病毒血浆100ML | 106.00 | |||
129 | 单采血小板1人份 | 1530.00 | |||
130 | 单采血小板0.5人份 | 765.00 | |||
131 | 洗涤红细胞(1U) | 316.00 | |||
132 | 血浆冷沉淀(1U) | 186.00 | |||
133 | 滤白悬浮红细胞 | 336.00 | |||
134 | RH阴性全血 | 502.00 | |||
135 | RH阴性MAP | 482.00 | |||
136 | 疑难交叉配血 | 30.00 | |||
137 | 甲功全套 | 200.00 | 黄管 | 9:00前抽血,当天15:00取;周六9:00后抽血,下周一15:00取 | |
138 | T3 | 40.00 | 黄管 | ||
139 | T4 | 40.00 | 黄管 | ||
140 | TSH. | 40.00 | 黄管 | ||
141 | FT3 | 40.00 | 黄管 | ||
142 | FT4 | 40.00 | 黄管 | ||
143 | TPOAb | 60.00 | 黄管 | ||
144 | 性激素全套 | 305.00 | 黄管 | ||
145 | LH. | 40.00 | 黄管 | ||
146 | FSH. | 40.00 | 黄管 | ||
147 | GH | 60.00 | 黄管 | ||
148 | PRL | 45.00 | 黄管 | ||
149 | PG | 60.00 | 黄管 | ||
150 | E2 | 60.00 | 黄管 | ||
151 | T | 60.00 | 黄管 | ||
152 | 肿瘤全套(男性) | 775.00 | 黄管 | 9:00前抽血,当天15:00取报告,9:00后不抽血,周六不抽血 | |
153 | 肿瘤全套(女性) | 675.00 | 黄管 | ||
154 | AFP | 40.00 | 黄管 | ||
155 | CEA | 45.00 | 黄管 | ||
156 | CA-125 | 70.00 | 黄管 | ||
157 | CA-199 | 70.00 | 黄管 | ||
158 | CA-153 | 70.00 | 黄管 | ||
159 | Fer | 60.00 | 黄管 | ||
160 | THCG | 40.00 | 黄管 | ||
161 | TPSA | 70.00 | 黄管 | ||
162 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 70.00 | 黄管 | ||
163 | TSGF | 70.00 | 黄管 | 每周二9:00前抽血,每周四15:00取 | |
164 | 糖尿病全套 | 100.00 | 黄管 | ||
165 | Ins | 40.00 | 黄管 | ||
166 | CP | 60.00 | 黄管 | ||
167 | B2-MG(血) | 血液β2微球蛋白测定 | 50.00 | 黄管 | |
168 | 甲状旁腺激素测定 | 40.00 | 黄管 | ||
169 | CCP(同型半胱氨酸) | 120.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
170 | ANA | 190.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
171 | AIH | 250.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
172 | AnuA | 93.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
173 | ACA | 80*2 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
174 | ANCA | 90*2 | 黄管 | ||
175 | TORCH全套 | 100.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
176 | 弓形虫(TOX) | 25.00 | 黄管 | ||
177 | 单纯疱疹病毒(HSV) | 25.00 | 黄管 | ||
178 | 风疹病毒(RUV) | 20.00 | 黄管 | ||
179 | 巨细胞病毒(CMV) | 30.00 | 黄管 | ||
180 | 抗精抗体(ASA-IgA) | 20.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
181 | 抗精抗体(ASA-IgG) | 20.00 | 黄管 | ||
182 | 抗精抗体(ASA-IgM) | 20.00 | 黄管 | ||
183 | 抗心磷脂抗体(ACA-IgA) | 20.00 | 黄管 | ||
184 | 抗心磷脂抗体(ACA-IgG) | 20.00 | 黄管 | ||
185 | 抗心磷脂抗体(ACA-IgM) | 20.00 | 黄管 | ||
186 | 抗子宫内膜抗体(AEA-IgA) | 15.00 | 黄管 | ||
187 | 抗子宫内膜抗体(AEA-IgG) | 15.00 | 黄管 | ||
188 | 抗子宫内膜抗体(AEA-IgM) | 15.00 | 黄管 | ||
189 | 唐氏筛查(必须有医生申请的化验单) | 110.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
190 | 抗核抗体全套(狼疮全套) | 190.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
191 | 抗核抗体(ANA) | 60.00 | 黄管 | ||
192 | 抗核提取特抗体(EAN) | 40.00 | 黄管 | ||
193 | 抗双链DNA测定 | 20.00 | 黄管 | ||
194 | 抗心磷脂抗体(ACA) | 20.00 | 黄管 | ||
195 | 梅毒快速血浆(RPR或USR) | 60.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
196 | 梅毒螺旋体(TPPA) | 50.00 | 黄管 | ||
197 | 单纯疱疹病毒1型或2型抗体 | 100.00 | 黄管 | ||
198 | 单纯疱疹病毒1型+2型抗体 | 200.00 | 黄管 | ||
199 | 过敏原(吸入类) | 300.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
200 | 过敏原(食物类) | 280.00 | 黄管 | ||
201 | 过敏原(混合类) | 500.00 | 黄管 | ||
202 | IgE抗体 | 60.00 | 黄管 | ||
203 | 自身抗体全套 | 420.00 | 黄管 | 1周后15:00取 | |
204 | 抗核抗体全套 | 180.00 | 黄管 | ||
205 | 抗核抗体 | 80.00 | 黄管 | ||
206 | 兰丁细胞 | 兰丁细胞 | 324.00 | 涂片、印片 | 1周后15:00取 |
注: 1、此信息表仅供参考,如有变动,请咨询各检验小组或各科实验室。 2、此信息表在医院网站上发布,可查阅。 3、此信息表在检验科和护理部有备文,各病区护理工作站可查询。 |